Свічка запалення: BMW, 3 Compact (E46)
Двигун: N46 B18 A, 1796см3, 85Квт/115Кс, бензин, Наклонная задняя часть (2001 - 2005)
	

| 
					  Фільтр товарів 
									 | 
| 
    			 Материал 
						            Виробник 
					             | 
| Виробник - Артикул, Назва | 
			
  | 
	||||||
| 
			BMW
			 12 12 1 435 955  
									 | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 1 435 956  
									 | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 1 704 399  
									 
			Детальніше ►
			 установленное расстояние между электродами - 1; Г. вып. до - 03/2004; Замена по - 40000              | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 1 747 061  
									 
			Детальніше ►
			 установленное расстояние между электродами - 1; Г. вып. до - 03/2004; Замена по - 40000              | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 1 748 002  
									 
			Детальніше ►
			 установленное расстояние между электродами - 1; Г. вып. до - 03/2004; Замена по - 40000              | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 4 353 679  
									 
			Детальніше ►
			 установленное расстояние между электродами - 1; Г. вып. до - 03/2004; Замена по - 40000              | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 9 063 428  
									 
			Детальніше ►
			 Г. вып. до - 02/2004; код двигателя - N42B18VVT; Количество - 4; установленное расстояние между электродами - 0,9              | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 9 064 617  
									 
			Детальніше ►
			 Г. вып. до - 02/2004; код двигателя - N42B18VVT; Количество - 4; установленное расстояние между электродами - 0,9              | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 9 064 656  
									 
			Детальніше ►
			 Г. вып. до - 02/2004; код двигателя - N42B18VVT; Количество - 4; установленное расстояние между электродами - 0,9              | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 9 065 366  
									 
			Детальніше ►
			 Г. вып. до - 02/2004; код двигателя - N42B18VVT; Количество - 4; установленное расстояние между электродами - 0,9              | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12 12 9 071 003  
									 | 
		|||||||
| 
			BMW
			 1 435 855  
									 | 
		|||||||
| 
			BMW
			 1 435 955  
									 | 
		|||||||
| 
			BMW
			 1 435 956  
									 | 
		|||||||
| 
			BMW
			 12127526799  
									 | 
		
