+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: BMW 3 Touring (E91) (2005 - 2012)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
316 i2008 - 2012N43 B16 A90 Квт - 122 Кс1599 См34бензинуниверсал
318 i2006 - 2012N46 B20 B95 Квт - 129 Кс1995 См34бензинуниверсал
318 i2007 - 2012N46 B20 B100 Квт - 136 Кс1995 См34бензинуниверсал
318 i2007 - 2012N43 B20 A105 Квт - 143 Кс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 A110 Квт - 150 Кс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 C110 Квт - 150 Кс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 C115 Квт - 156 Кс1995 См34бензинуниверсал
320 i2005 - 2012N46 B20 B115 Квт - 156 Кс1995 См34бензинуниверсал
320 i2007 - 2012N43 B20 A125 Квт - 170 Кс1995 См34бензинуниверсал
323 i2006 - 2007N52 B25 A130 Квт - 177 Кс2497 См36бензинуниверсал
323 i2006 - 2008N52 B25 A140 Квт - 190 Кс2497 См36бензинуниверсал
325 i2007 - 2012N53 B30 A155 Квт - 211 Кс2996 См36бензинуниверсал
325 i2005 - 2012N52 B25 A160 Квт - 218 Кс2497 См36бензинуниверсал
325 xi2005 - 2012N52 B25 A160 Квт - 218 Кс2497 См36бензинуниверсал
325 i2007 - 2012N53 B30 A160 Квт - 218 Кс2996 См36бензинуниверсал
328i2007 - 2012N53 B30 A160 Квт - 218 Кс2996 См36бензинуниверсал
325 xi2007 - 2012N53 B30 A160 Квт - 218 Кс2996 См36бензинуниверсал
325 i xDrive2007 - 2012N53 B30 A160 Квт - 218 Кс2996 См36бензинуниверсал
328 i xDrive2007 - 2012N53 B30 A160 Квт - 218 Кс2996 См36бензинуниверсал
328 i2007 - 2012N51 B30 A171 Квт - 234 Кс2996 См36бензинуниверсал
328 i2007 - 2012N52 B30 A171 Квт - 234 Кс2996 См36бензинуниверсал
328 xi2006 - 2008N51 B30 A171 Квт - 234 Кс2996 См36бензинуниверсал
328 i xDrive2008 - 2010N51 B30 A171 Квт - 234 Кс2996 См36бензинуниверсал
330 i2005 - 2007N52 B30 A190 Квт - 258 Кс2996 См36бензинуниверсал
330 xi2005 - 2007N52 B30 A190 Квт - 258 Кс2996 См36бензинуниверсал
330 i2007 - 2012N53 B30 A200 Квт - 272 Кс2996 См36бензинуниверсал
330 xi2007 - 2012N53 B30 A200 Квт - 272 Кс2996 См36бензинуниверсал
330 i xDrive2007 - 2012N53 B30 A200 Квт - 272 Кс2996 См36бензинуниверсал
335 i2006 - 2012N54 B30 A225 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
335 i2006 - 2012N55 B30 A225 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
335 xi2007 - 2012N54 B30 A225 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
335 xi2007 - 2012N55 B30 A225 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
335 i xDrive2008 - 2012N54 B30 A225 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
335 i xDrive2008 - 2012N55 B30 A225 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
316 d2009 - 2012N47 D20 C85 Квт - 116 Кс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2005 - 2012M47 D20 (204D4)90 Квт - 122 Кс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - 2012N47 D20 C100 Квт - 136 Кс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - 2012N47 D20 A105 Квт - 143 Кс1995 См34Дизельуниверсал
318 d2007 - 2012N47 D20 C105 Квт - 143 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - 2012M47 D20 (204D4)110 Квт - 150 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - 2012N47 D20 C120 Квт - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2005 - 2012M47 D20 (204D4)120 Квт - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2009 - 2012N47 D20 C120 Квт - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2007 - 2012N47 D20 A130 Квт - 177 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2007 - 2012N47 D20 C130 Квт - 177 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 xd2007 - 2012N47 D20 A130 Квт - 177 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2008 - 2012N47 D20 C130 Квт - 177 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 d2010 - 2012N47 D20 C135 Квт - 184 Кс1995 См34Дизельуниверсал
320 d xDrive2010 - 2012N47 D20 C135 Квт - 184 Кс1995 См34Дизельуниверсал
325 d2006 - 2012M57 D30 (306D3)145 Квт - 197 Кс2993 См36Дизельуниверсал
325 d2010 - 2012N57 D30 A150 Квт - 204 Кс2993 См36Дизельуниверсал
330 d2005 - 2012M57 D30 (306D3)170 Квт - 231 Кс2993 См36Дизельуниверсал
330 xd2005 - 2012M57 D30 (306D3)170 Квт - 231 Кс2993 См36Дизельуниверсал
330 d2009 - 2012N57 D30 A180 Квт - 245 Кс2993 См36Дизельуниверсал
330 d xDrive2009 - 2012N57 D30 A180 Квт - 245 Кс2993 См36Дизельуниверсал
335 d2006 - 2012M57 D30 (306D5)210 Квт - 286 Кс2993 См36Дизельуниверсал
NULLED.COM v3250