Тип двигуна: BMW 5 (E34) (1987 - 1995)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 i | 1989 - 1995 | M40 B18 (184E1) | 83 Квт - 113 Кс | 1796 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 518 i | 1989 - 1995 | M43 B18 (184E2) | 85 Квт - 115 Кс | 1796 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 520 i | 1988 - 1991 | M20 B20 (206KA) | 95 Квт - 129 Кс | 1990 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 520 i | 1988 - 1990 | M20 B20 (206KA) | 110 Квт - 150 Кс | 1990 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 520 i 24V | 1989 - 1995 | M50 B20 (206S1) | 110 Квт - 150 Кс | 1991 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 520 i 24V | 1989 - 1995 | M50 B20 (206S2) | 110 Квт - 150 Кс | 1991 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 525 i | 1988 - 1991 | M20 B25 (256K1) | 125 Квт - 170 Кс | 2494 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 525 i 24V | 1989 - 1995 | M50 B25 (256S2) | 141 Квт - 192 Кс | 2494 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 525 iX 24V | 1991 - 1995 | M50 B25 (256S1) | 141 Квт - 192 Кс | 2494 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 525 iX 24V | 1991 - 1995 | M50 B25 (256S2) | 141 Квт - 192 Кс | 2494 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 530 i | 1988 - 1991 | M30 B30 (306KA) | 138 Квт - 188 Кс | 2986 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 530 i | 1994 - 1995 | M60 B30 (308S1) | 160 Квт - 218 Кс | 2997 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 530 i V8 | 1992 - 1995 | M60 B30 (308S1) | 160 Квт - 218 Кс | 2997 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 535 i | 1988 - 1995 | M30 B34 (346KB) | 155 Квт - 211 Кс | 3430 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 535 is | 1987 - 1993 | M30 B34 (346KB) | 136 Квт - 185 Кс | 3430 См3 | 6 | бензин | седан | 
| M5 | 1987 - 1988 | S38 B35 (356ED) | 191 Квт - 260 Кс | 3453 См3 | 6 | бензин | седан | 
| M5 | 1987 - 1988 | S38 B36 | 210 Квт - 286 Кс | 3535 См3 | 6 | бензин | седан | 
| M5 | 1988 - 1992 | S38 B36 (366S1) | 232 Квт - 315 Кс | 3535 См3 | 6 | бензин | седан | 
| M5 3.5 | 1990 - 1993 | S38 B36 (366S1) | 231 Квт - 314 Кс | 3535 См3 | 6 | бензин | седан | 
| M5 KAT | 1988 - 1992 | S38 B36 (366S1) | 232 Квт - 315 Кс | 3535 См3 | 6 | бензин | седан | 
| M5 | 1992 - 1995 | S38 B38 (386S1) | 250 Квт - 340 Кс | 3795 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 540 i V8 | 1992 - 1995 | M60 B40 (408S1) | 210 Квт - 286 Кс | 3982 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 524 td | 1988 - 1995 | M21 D24 (246TB) | 85 Квт - 115 Кс | 2443 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 525 td | 1993 - 1995 | M51 D25 (256T1) | 85 Квт - 115 Кс | 2497 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 525 tds | 1991 - 1995 | M51 D25 (256T1) | 105 Квт - 143 Кс | 2503 См3 | 6 | Дизель | седан | 
