Тип двигуна: BMW 5 (F10, F18) (2009 - До н.ч.)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 i | 2013 - До н.ч. | N20 B16 A | 135 Квт - 184 Кс | 1592 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 520 i | 2011 - До н.ч. | N20 B20 A | 120 Квт - 163 Кс | 1997 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 520 i | 2015 - До н.ч. | N20 B16 A | 125 Квт - 170 Кс | 1592 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 520 i | 2011 - До н.ч. | N20 B20 A | 135 Квт - 184 Кс | 1997 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 520 i | 2011 - До н.ч. | N20 B20 B | 135 Квт - 184 Кс | 1997 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 523 i | 2011 - До н.ч. | N20 B20 A | 135 Квт - 184 Кс | 1997 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 523 i | 2011 - До н.ч. | N20 B20 B | 135 Квт - 184 Кс | 1997 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 523 i | 2010 - До н.ч. | N52 B25 A | 150 Квт - 204 Кс | 2497 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 523 i | 2010 - До н.ч. | N52 B25 AF | 150 Квт - 204 Кс | 2497 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 523 i | 2010 - До н.ч. | N52 B25 B | 150 Квт - 204 Кс | 2497 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 523 i | 2010 - До н.ч. | N52 B25 BF | 150 Квт - 204 Кс | 2497 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 523 i | 2009 - До н.ч. | N53 B30 A | 150 Квт - 204 Кс | 2996 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 528 i | 2010 - 2011 | N52 B30 A | 179 Квт - 243 Кс | 2996 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 528 i | 2011 - До н.ч. | N20 B20 A | 180 Квт - 245 Кс | 1997 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 528 i xDrive | 2011 - До н.ч. | N20 B20 A | 180 Квт - 245 Кс | 1997 См3 | 4 | бензин | седан | 
| 528 i | 2010 - До н.ч. | N53 B30 A | 190 Квт - 258 Кс | 2996 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 530 i | 2010 - До н.ч. | N53 B30 A | 190 Квт - 258 Кс | 2996 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 530 i | 2011 - До н.ч. | N53 B30 A | 200 Квт - 272 Кс | 2996 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 530i | 2011 - До н.ч. | N53 B30 A | 200 Квт - 272 Кс | 2996 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 535 i | 2010 - До н.ч. | N55 B30 A | 224 Квт - 305 Кс | 2979 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 530i | 2009 - До н.ч. | N55 B30 A | 225 Квт - 306 Кс | 2979 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 535 i | 2009 - До н.ч. | N55 B30 A | 225 Квт - 306 Кс | 2979 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 535 i xDrive | 2011 - До н.ч. | N55 B30 A | 225 Квт - 306 Кс | 2979 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 535 i | 2009 - До н.ч. | N55 B30 A | 240 Квт - 326 Кс | 2979 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 535 i xDrive | 2013 - До н.ч. | N55 B30 A | 240 Квт - 326 Кс | 2979 См3 | 6 | бензин | седан | 
| 535 i | 2010 - До н.ч. | 225 Квт - 306 Кс | 2996 См3 | 6 | бензин | седан | |
| ActiveHybrid | 2011 - До н.ч. | N55 B30 A | 225 Квт - 306 Кс | 2979 См3 | 6 | Электрическ. - бензин | седан | 
| ActiveHybrid | 2011 - До н.ч. | N55 B30 A | 250 Квт - 340 Кс | 2979 См3 | 6 | Электрическ. - бензин | седан | 
| 550 i | 2012 - До н.ч. | N63 B44 A | 298 Квт - 405 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 550 i xDrive | 2012 - До н.ч. | N63 B44 A | 298 Квт - 405 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 550 i | 2010 - До н.ч. | N63 B44 A | 300 Квт - 408 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 550 i | 2010 - До н.ч. | N63 B44 B | 300 Квт - 408 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 550 i xDrive | 2010 - До н.ч. | N63 B44 A | 300 Квт - 408 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 550 i | 2013 - До н.ч. | N63 B44 B | 330 Квт - 449 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 550 i xDrive | 2013 - До н.ч. | N63 B44 B | 330 Квт - 449 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 550 i | 2013 - До н.ч. | N63 B44 B | 332 Квт - 452 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 550 i xDrive | 2013 - До н.ч. | N63 B44 B | 332 Квт - 452 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| M5 | 2011 - До н.ч. | S63 B44 B | 412 Квт - 560 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| M5 | 2014 - До н.ч. | S63 B44 B | 423 Квт - 575 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| M5 | 2014 - До н.ч. | S63 B44 B | 441 Квт - 600 Кс | 4395 См3 | 8 | бензин | седан | 
| 518 d | 2013 - До н.ч. | N47 D20 C | 100 Квт - 136 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 518 d | 2013 - До н.ч. | B47 D20 A | 100 Квт - 136 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 518 d | 2013 - До н.ч. | N47 D20 C | 105 Квт - 143 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 518 d | 2014 - До н.ч. | B47 D20 A | 110 Квт - 150 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 520 d | 2010 - До н.ч. | N47 D20 C | 120 Квт - 163 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 520 d | 2010 - До н.ч. | B47 D20 A | 120 Квт - 163 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 520 d xDrive | 2013 - До н.ч. | N47 D20 C | 120 Квт - 163 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 520 d xDrive | 2013 - До н.ч. | B47 D20 A | 120 Квт - 163 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 520 d | 2010 - До н.ч. | N47 D20 C | 135 Квт - 184 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 523 d | 2010 - До н.ч. | N47 D20 C | 135 Квт - 184 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 520 d xDrive | 2013 - До н.ч. | N47 D20 C | 135 Квт - 184 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 520 d | 2014 - До н.ч. | B47 D20 A | 140 Квт - 190 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 520 d xDrive | 2014 - До н.ч. | B47 D20 A | 140 Квт - 190 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 525 d | 2011 - До н.ч. | N47 D20 D | 155 Квт - 211 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 525 d xDrive | 2011 - До н.ч. | N47 D20 D | 155 Квт - 211 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 525 d | 2011 - До н.ч. | N47 D20 D | 160 Квт - 218 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 525 d xDrive | 2011 - До н.ч. | N47 D20 D | 160 Квт - 218 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан | 
| 525 d | 2010 - До н.ч. | N57 D30 A | 150 Квт - 204 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 530 d | 2009 - До н.ч. | N57 D30 A | 180 Квт - 245 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 530 d | 2011 - До н.ч. | N57 D30 A | 190 Квт - 258 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 535 d | 2011 - До н.ч. | N57 D30 A | 190 Квт - 258 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 530 d xDrive | 2011 - До н.ч. | N57 D30 A | 190 Квт - 258 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 535d xDrive | 2011 - До н.ч. | N57 D30 A | 190 Квт - 258 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 530 d | 2015 - До н.ч. | N57 D30 A | 210 Квт - 286 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 530 d xDrive | 2015 - До н.ч. | N57 D30 A | 210 Квт - 286 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 535 d | 2010 - До н.ч. | N57 D30 B | 220 Квт - 299 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 535 d | 2011 - До н.ч. | N57 D30 B | 230 Квт - 313 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| 535 d xDrive | 2011 - До н.ч. | N57 D30 B | 230 Квт - 313 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
| M 550 d xDrive | 2012 - До н.ч. | N57 D30 C | 280 Квт - 381 Кс | 2993 См3 | 6 | Дизель | седан | 
