+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: BMW 5 Touring (F11) (2010 - До н.ч.)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
520 i2011 - До н.ч.N20 B20 B120 Квт - 163 Кс1997 См34бензинуниверсал
520 i2011 - До н.ч.N20 B20 A120 Квт - 163 Кс1997 См34бензинуниверсал
520 i2011 - До н.ч.N20 B20 A135 Квт - 184 Кс1997 См34бензинуниверсал
523 i2011 - До н.ч.N20 B20 A135 Квт - 184 Кс1997 См34бензинуниверсал
523 i2010 - 2011N52 B25 A150 Квт - 204 Кс2497 См36бензинуниверсал
523 i2010 - До н.ч.N53 B30 A150 Квт - 204 Кс2996 См36бензинуниверсал
528 i2011 - До н.ч.N20 B20 A180 Квт - 245 Кс1997 См34бензинуниверсал
528 i xDrive2011 - До н.ч.N20 B20 A180 Квт - 245 Кс1997 См34бензинуниверсал
528 i2010 - До н.ч.N53 B30 A190 Квт - 258 Кс2996 См36бензинуниверсал
530 i2011 - До н.ч.N53 B30 A200 Квт - 272 Кс2996 См36бензинуниверсал
535 i2010 - До н.ч.N55 B30 A225 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
535 i xDrive2011 - До н.ч.N55 B30 A225 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
535 i2015 - До н.ч.N55 B30 A240 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
535 i xDrive2015 - До н.ч.N55 B30 A240 Квт - 306 Кс2979 См36бензинуниверсал
550 i2010 - До н.ч.N63 B44 A300 Квт - 408 Кс4395 См38бензинуниверсал
550 i2013 - До н.ч.N63 B44 B330 Квт - 449 Кс4395 См38бензинуниверсал
518 d2013 - До н.ч.B47 D20 A100 Квт - 136 Кс1995 См34Дизельуниверсал
518 d2013 - До н.ч.N47 D20 C100 Квт - 136 Кс1995 См34Дизельуниверсал
518 d2013 - До н.ч.N47 D20 C105 Квт - 143 Кс1995 См34Дизельуниверсал
518 d2014 - До н.ч.B47 D20 A110 Квт - 150 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d2010 - До н.ч.N47 D20 C120 Квт - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d2010 - До н.ч.B47 D20 A120 Квт - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d xDrive2013 - До н.ч.N47 D20 C120 Квт - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d xDrive2013 - До н.ч.B47 D20 A120 Квт - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d2010 - До н.ч.N47 D20 C135 Квт - 184 Кс1995 См34Дизельуниверсал
523 d2010 - До н.ч.N47 D20 C135 Квт - 184 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d xDrive2013 - До н.ч.N47 D20 C135 Квт - 184 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d2014 - До н.ч.B47 D20 A140 Квт - 190 Кс1995 См34Дизельуниверсал
520 d xDrive2014 - До н.ч.B47 D20 A140 Квт - 190 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d2010 - До н.ч.N57 D30 A150 Квт - 204 Кс2993 См36Дизельуниверсал
525 d xDrive2011 - До н.ч.N47 D20 D155 Квт - 211 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d xDrive2011 - До н.ч.B47 D20 A155 Квт - 211 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d2011 - До н.ч.N47 D20 D155 Квт - 211 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d2011 - До н.ч.B47 D20 A155 Квт - 211 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d2011 - До н.ч.N47 D20 D160 Квт - 218 Кс1995 См34Дизельуниверсал
525 d xDrive2011 - До н.ч.N47 D20 D160 Квт - 218 Кс1995 См34Дизельуниверсал
530 d2010 - До н.ч.N57 D30 A180 Квт - 245 Кс2993 См36Дизельуниверсал
530 d2011 - До н.ч.N57 D30 A190 Квт - 258 Кс2993 См36Дизельуниверсал
530 d xDrive2011 - До н.ч.N57 D30 A190 Квт - 258 Кс2993 См36Дизельуниверсал
530 d2015 - До н.ч.N57 D30 A210 Квт - 286 Кс2993 См36Дизельуниверсал
530 d xDrive2015 - До н.ч.N57 D30 A210 Квт - 286 Кс2993 См36Дизельуниверсал
535 d2010 - До н.ч.N57 D30 B220 Квт - 299 Кс2993 См36Дизельуниверсал
535 d2011 - До н.ч.N57 D30 B230 Квт - 313 Кс2993 См36Дизельуниверсал
535 d xDrive2011 - До н.ч.N57 D30 B230 Квт - 313 Кс2993 См36Дизельуниверсал
M 550 d xDrive2012 - До н.ч.N57 D30 C280 Квт - 381 Кс2993 См36Дизельуниверсал
NULLED.COM v3250