+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: BMW X1 (E84) (2009 - 2015)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
sDrive 16 i2013 - 2015N20 B16 A105 Квт - 143 Кс1592 См34бензинуниверсал
sDrive 18 i2009 - 2015N46 B20 B100 Квт - 136 Кс1995 См34бензинуниверсал
sDrive 18 i2010 - 2015N46 B20 B110 Квт - 150 Кс1995 См34бензинуниверсал
sDrive 20 i2011 - 2015N20 B20 A135 Квт - 184 Кс1997 См34бензинуниверсал
xDrive 20 i2011 - 2015N20 B20 A135 Квт - 184 Кс1997 См34бензинуниверсал
sDrive 20 i Flex2014 - 2015N20 B20 A135 Квт - 184 Кс1997 См34Бензин/этанолуниверсал
xDrive 25 i2010 - 2015N52 B30 A160 Квт - 218 Кс2996 См36бензинуниверсал
sDrive 28 i2011 - 2015N20 B20 A179 Квт - 243 Кс1997 См34бензинуниверсал
xDrive 28 i2011 - 2015N20 B20 A180 Квт - 245 Кс1997 См34бензинуниверсал
xDrive 28 i Flex2011 - 2015180 Квт - 245 Кс1997 См34Бензин/этанолуниверсал
sDrive 28 i2011 - 2015N52 B30 A179 Квт - 243 Кс2996 См36бензинуниверсал
xDrive 28 i2011 - 2015N52 B30 A179 Квт - 243 Кс2996 См36бензинуниверсал
xDrive 28 i2011 - 2015N52 B30 AE179 Квт - 243 Кс2996 См36бензинуниверсал
xDrive 28 i2011 - 2015N52 B30 AF179 Квт - 243 Кс2996 См36бензинуниверсал
xDrive 28 i2009 - 2015N52 B30 A190 Квт - 258 Кс2996 См36бензинуниверсал
xDrive 35 i2012 - 2015N55 B30 A224 Квт - 305 Кс2979 См36бензинуниверсал
xDrive 35 i2011 - 2015224 Квт - 305 Кс2996 См36бензинуниверсал
sDrive 16 d2012 - 2015N47 D20 C85 Квт - 116 Кс1995 См34Дизельуниверсал
sDrive 18 d2009 - 2015N47 D20 C100 Квт - 136 Кс1995 См34Дизельуниверсал
xDrive 18 d2009 - 2015N47 D20 C100 Квт - 136 Кс1995 См34Дизельуниверсал
sDrive 18 d2009 - 2015N47 D20 C105 Квт - 143 Кс1995 См34Дизельуниверсал
xDrive 18 d2009 - 2015N47 D20 C105 Квт - 143 Кс1995 См34Дизельуниверсал
sDrive 20 d2010 - 2015N47 D20 C120 Квт - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
xDrive 20 d2010 - 2015N47 D20 C120 Квт - 163 Кс1995 См34Дизельуниверсал
sDrive 20 d2009 - 2015N47 D20 C130 Квт - 177 Кс1995 См34Дизельуниверсал
xDrive 20 d2009 - 2015N47 D20 C130 Квт - 177 Кс1995 См34Дизельуниверсал
sDrive 20 d2012 - 2015N47 D20 C135 Квт - 184 Кс1995 См34Дизельуниверсал
xDrive 20 d2012 - 2015N47 D20 C135 Квт - 184 Кс1995 См34Дизельуниверсал
xDrive 23 d2009 - 2015N47S D20 D150 Квт - 204 Кс1995 См34Дизельуниверсал
xDrive 23 d2009 - 2015N47 D20 C150 Квт - 204 Кс1995 См34Дизельуниверсал
xDrive 25 d2009 - 2015N47 D20 D160 Квт - 218 Кс1995 См34Дизельуниверсал
NULLED.COM v3250