Генератор: BMW, X5 (E70)
Двигун: N52 B30 A, 2996см3, 200Квт/272Кс, бензин, вездеход закрытый (2007 - 2013)
	

|  Фільтр товарів | 
| Сторона встановлення Опції Виробник | 
| Виробник - Артикул, Назва | 
 | |||||||||
| MEATDORIA 45144 MEATDORIA BMW шків генератора 1 E81/87,3 E90,5 E60 1.6/2.0 06- ► 
										ток зарядки от генератора (А): 183 / 230 / 150 / 170 / 220 / 155 / 180Показати більше властивостей (31) Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: B+(m8), COM / B+(M8) / PLUG184 / BSS2 / PLUG644 / PL125 / Com/Bss-D Plug 240 / B+ COM Модель бортовой сети: Для транспортного средства с 12В бортовой сетью Вес [г]: 7500 расстояние от ременного шкива до генератора [мм]: 67,5 Длина 1 [мм]: 27 / 28,5 / 57 / 29 вариант оснащения: Valeo / WITH AFS SYSTEM Напряжение [В]: 14 / 12 для артикула №: 209038 / 210476 Диапазон разброса [мм]: 75,5 Длина 3 [мм]: 42 / 75,5 / 41 Длина 2 [мм]: 28,5 / 29 Ременной шкив: С ременным шкивом свободного хода / С клиноремённым шкифом ребёрным / Шкив зубчатого ремня рекомендуемые дополнительные ремонтные работы: Клиновой ремень / поликлиновой ремень Сила тока [A]: 170 Напряжение заряда [В]: 14 ограничение производителя: VALEO / BOSCH Количество ребер: 6 / 7 ? шкива [мм]: 50 / 50,3 / 49 / 50,5 Регулятор ид. №: PL125 Опції: С встроенным регулятором Версия: CAL15334GS / 2015334.1 / CAL10377GS / 2010377.1 / CAL10452GS / 2010452.1 Направление вращения: По часовой стрелке Номер технической информации: C78 Количество канавок: 6 Положение / градусы: L/R / L / L 95 Присоединение / зажим: Без подключения к тахометру Исполнение штекера: Штекерный распределитель Количество крепежных отверстий: 4 Клемма: M8 B+ Диаметр [мм]: 49 ? отверстия 1 [мм]: 9 ? отверстия 2 [мм]: 9 Толщина 1 [мм]: 63 |  | 
 | ||||||||
| x2 | ELSTOCK 28-5584 Генератор ► |  | 
 | |||||||
| ALANKO 443284 Генератор ► | ||||||||||
| ALANKO 443337 Генератор ► | ||||||||||
| CV PSH 215.542.170 Генератор ► | ||||||||||
| CASCO CAL15334GS Генератор ► | ||||||||||
| x3 | AD KÜHNER 553369RI Генератор ► | |||||||||
| x3 | AD KÜHNER 553974RI Генератор ► | |||||||||
| x3 | AD KÜHNER 554215RI Генератор ► | |||||||||
| x4 | AES 14.201.284 Генератор ► | |||||||||
| x4 | AS-PL A0425 Генератор ► | |||||||||
| x5 | AS-PL A3229 Генератор ► | |||||||||
| x3 | ATL Autotechnik L 80 180 Генератор ► | |||||||||
| x6 | CEVAM 4775 Генератор ► | |||||||||
| x3 | CV PSH 215.531.220 Генератор ► | 
