Розподільний вал: BMW, X5 (E70)
Двигун: N62 B48 B, 4799см3, 261Квт/355Кс, бензин, вездеход закрытый (2007 - 2013)
	

|  Фільтр товарів | 
| Сторона установки Опції Число зубцов Цвет Виробник | 
| Виробник - Артикул, Назва | 
 | ||||||
| WILMINK GROUP WG1442515 Шестерня привода распределительного вала ► | |||||||
| AISIN VCB-003 Регулировочн. элемент, эксцентр. вал (вариац. ход клапана) ► Автоматическая коробка передач; Производственный номер - FE82; Число цилиндров - 1458 | |||||||
| AISIN VCB-006 Регулировочн. элемент, эксцентр. вал (вариац. ход клапана) ► Автоматическая коробка передач; Производственный номер - FE82; Число цилиндров - 58 | |||||||
| AISIN VCB-007 Регулировочн. элемент, эксцентр. вал (вариац. ход клапана) ► Автоматическая коробка передач; Производственный номер - FE81; Число цилиндров - 14 | |||||||
| BMW 11 36 0 149 817 | |||||||
| BMW 11 36 0 410 035 | |||||||
| BMW 11 36 1 707 323 | |||||||
| BMW 11 36 7 506 775 | |||||||
| BMW 11 36 7 560 462 | |||||||
| VEMO V20-72-5184 Датчик, эксцентриковый вал (переменный подъем клапанов) ► код двигателя - N62 B48 B | |||||||
| WILMINK GROUP WG1032821 Датчик, эксцентриковый вал (переменный подъем клапанов) ► код двигателя - N62 B48 B | |||||||
| FEBI BILSTEIN 46504 Шестерня привода распределительного вала ► для цилиндра - 1,2,3,4 | |||||||
| SWAG 20 94 6504 Шестерня привода распределительного вала ► для цилиндра - 1,2,3,4 | |||||||
| SWAG 20 94 6508 Шестерня привода распределительного вала ► для цилиндра - 5,6,7,8 | |||||||
| VDO S119566001Z Датчик, эксцентриковый вал (переменный подъем клапанов) ► код двигателя - N62 B48 B | 
