Приведення в дію клапанів: BMW, X5 (E70)
Двигун: N62 B48 B, 4799см3, 261Квт/355Кс, бензин, вездеход закрытый (2007 - 2013)
	

|  Фільтр товарів | 
| Виробник | 
| Виробник - Артикул, Назва | 
 | |||||||||
| INA 422 0233 10 Штовхач клапану ► |  | 
 | ||||||||
| MEATDORIA 91537 MEATDORIA BMW клапан електромагнітний 1 (E87) 120 i 04-07 ► 
										Параметр: "1" / "2A" / "2B" / "3" Вид эксплуатации: Гидравлический Наружный диаметр [мм]: 12 Высота [мм]: 38,05 |  | 
 | ||||||||
| AIC 57335 Детальніше ► 
										Параметр: "1" / "2A" / "2B" / "3" Вид эксплуатации: Гидравлический Наружный диаметр [мм]: 12 Высота [мм]: 38,05 | ||||||||||
| OSSCA 19623 Детальніше ► 
										Параметр: "1" / "2A" / "2B" / "3" Вид эксплуатации: Гидравлический Наружный диаметр [мм]: 12 Высота [мм]: 38,05 | ||||||||||
| AUTEX 955316 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| AUTEX 955317 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| AUTEX 955318 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| AUTEX 955319 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| INA 422 0231 10 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| INA 422 0232 10 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| INA 422 0234 10 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| IPD 45-4311 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| IPD 45-4312 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| IPD 45-4313 Балансир, управление двигателем ► | ||||||||||
| IPD 45-4314 Балансир, управление двигателем ► | 
