Тип двигуна: CHEVROLET ASTRA седан (1999 - 2011)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2006 - 2009 | Z 18 XER | 103 Квт - 140 Кс | 1796 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 1999 - 2003 | Z 18 XEL | 81 Квт - 110 Кс | 1796 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 1999 - 2011 | C 18 NE | 81 Квт - 110 Кс | 1796 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 1999 - 2011 | C 18 YE | 81 Квт - 110 Кс | 1796 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 2002 - 2005 | Z 18 XE | 92 Квт - 125 Кс | 1796 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 2001 - 2004 | C 18 YE | 82 Квт - 112 Кс | 1796 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 Álcool | 2002 - 2003 | 82 Квт - 112 Кс | 1798 См3 | 4 | Спирт | седан | |
| 1.8 | 2007 - 2008 | 2H0 | 103 Квт - 140 Кс | 1796 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 | 1999 - 2004 | 85 Квт - 116 Кс | 1981 См3 | 4 | бензин | седан | |
| 2.0 GL | 1999 - 2002 | 82 Квт - 112 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | седан | |
| 2.0 | 2003 - 2011 | 84 Квт - 114 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | седан | |
| 2.0 GL | 2002 - 2011 | 85 Квт - 116 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | седан | |
| 2.0 Flex | 2004 - 2011 | X 20 XE | 89 Квт - 121 Кс | 1998 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 Flex | 2004 - 2009 | X 20 XE | 93 Квт - 126 Кс | 1998 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 GLS | 1999 - 2002 | X 20 XEV | 94 Квт - 128 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 Multipower | 2004 - 2006 | 94 Квт - 128 Кс | 1998 См3 | 4 | Бензин / этанол / природный газ | седан | |
| 2.0 GLS | 2002 - 2011 | C 20 SEL | 100 Квт - 136 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 Flex | 2009 - 2011 | N 20 XF | 103 Квт - 140 Кс | 1998 См3 | 4 | Бензин/этанол | седан |
| 2.0 | 2003 - 2008 | L34 | 89 Квт - 121 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.2 | 2000 - 2002 | 101 Квт - 137 Кс | 2198 См3 | 4 | бензин | седан | |
| 2.4 | 2006 - 2010 | 110 Квт - 150 Кс | 2405 См3 | 4 | бензин | седан | |
| 2.0 DI | 1999 - 2003 | X 20 DTL | 61 Квт - 83 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 DTi GLS | 2002 - 2011 | Y 20 DTH | 74 Квт - 101 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | седан |
