+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: DACIA DUSTER фургон (2011 - До н.ч.)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
1.2 TCe 125 4x42013 - До н.ч.H5F 40492 Квт - 125 Кс1197 См34бензинфургон
1.6 16V Hi-Flex2011 - До н.ч.K4M 69677 Квт - 105 Кс1598 См34Бензин/этанолфургон
1.6 16V 4x42011 - До н.ч.K4M 60677 Квт - 105 Кс1598 См34бензинфургон
1.6 SCe 1152015 - До н.ч.84 Квт - 115 Кс1598 См34бензинфургон
1.6 SCe 115 4x42015 - До н.ч.84 Квт - 115 Кс1598 См34бензинфургон
1.5 dCi2011 - До н.ч.K9K 88466 Квт - 90 Кс1461 См34Дизельфургон
1.5 dCi2011 - До н.ч.K9K 89266 Квт - 90 Кс1461 См34Дизельфургон
1.5 dCi 4x42011 - До н.ч.K9K 88466 Квт - 90 Кс1461 См34Дизельфургон
1.5 dCi 4x42011 - До н.ч.K9K 89266 Квт - 90 Кс1461 См34Дизельфургон
1.5 dCi2013 - До н.ч.K9K 85680 Квт - 109 Кс1461 См34Дизельфургон
1.5 dCi 4x42013 - До н.ч.K9K 85880 Квт - 109 Кс1461 См34Дизельфургон
tecdoc-module.com v3250