Тип двигуна: DAIHATSU CUORE III (L201) (1990 - 1995)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1990 - 1994 | EF-CL | 29 Квт - 39 Кс | 659 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 0.7 Turbo | 1990 - 1994 | EF-XL | 45 Квт - 61 Кс | 659 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 0.7 | 1990 - 1994 | EF-EL | 30 Квт - 41 Кс | 659 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 0.7 | 1990 - 1994 | EF-HL | 37 Квт - 50 Кс | 659 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 0.7 | 1990 - 1994 | EF-JL | 47 Квт - 64 Кс | 659 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 0.7 4WD | 1990 - 1994 | EF-JL | 47 Квт - 64 Кс | 659 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 0.8 | 1990 - 1994 | ED 10 K | 30 Квт - 41 Кс | 847 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 0.8 | 1990 - 1994 | ED | 32 Квт - 44 Кс | 847 См3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
