+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: IVECO DAILY II автобус (1989 - 1999)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...)1991 - 19968140.27.272076 Квт - 103 Кс2499 См34Дизельавтобус
A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...)1996 - 19998140.23.76 Квт - 103 Кс2798 См34Дизельавтобус
A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331)1996 - 19998140.43.90 Квт - 122 Кс2798 См34Дизельавтобус
A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...)1991 - 19968140.27.272076 Квт - 103 Кс2499 См34Дизельавтобус
A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331)1996 - 19998140.23.76 Квт - 103 Кс2798 См34Дизельавтобус
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)1990 - 19968140.47.271185 Квт - 116 Кс2499 См34Дизельавтобус
A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...)1990 - 19968140.47.272185 Квт - 116 Кс2499 См34Дизельавтобус
A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...)1996 - 19998140.43.90 Квт - 122 Кс2798 См34Дизельавтобус
tecdoc-module.com v3250