Тип двигуна: PORSCHE PANAMERA (970) (2009 - До н.ч.)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - До н.ч. | MCG.EA | 245 Квт - 333 Кс | 2995 См3 | 6 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - До н.ч. | MCG.FA | 245 Квт - 333 Кс | 2995 См3 | 6 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - До н.ч. | MCG.EA | 279 Квт - 380 Кс | 2995 См3 | 6 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - До н.ч. | MCG.FA | 279 Квт - 380 Кс | 2995 См3 | 6 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 S E-Hybrid | 2013 - До н.ч. | MCG.EA | 306 Квт - 416 Кс | 2995 См3 | 6 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 S E-Hybrid | 2013 - До н.ч. | MCG.FA | 306 Квт - 416 Кс | 2995 См3 | 6 | Электрическ. - бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 S | 2013 - До н.ч. | MCW.F | 235 Квт - 320 Кс | 2997 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 S | 2013 - До н.ч. | MCW.FA | 235 Квт - 320 Кс | 2997 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 4S | 2013 - До н.ч. | MCW.F | 235 Квт - 320 Кс | 2997 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 4S | 2013 - До н.ч. | MCW.FA | 235 Квт - 320 Кс | 2997 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 S | 2013 - До н.ч. | MCW.DA | 309 Квт - 420 Кс | 2997 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 4S | 2013 - До н.ч. | MCW.DA | 309 Квт - 420 Кс | 2997 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.6 | 2010 - До н.ч. | M 46.20 | 220 Квт - 300 Кс | 3605 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.6 4 | 2010 - До н.ч. | M 46.40 | 220 Квт - 300 Кс | 3605 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.6 | 2013 - До н.ч. | MCW.AA | 228 Квт - 310 Кс | 3605 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.6 | 2013 - До н.ч. | MCX.NA | 228 Квт - 310 Кс | 3605 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.6 4 | 2013 - До н.ч. | MCW.AA | 228 Квт - 310 Кс | 3605 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.6 4 | 2013 - До н.ч. | MCX.NA | 228 Квт - 310 Кс | 3605 См3 | 6 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 S | 2009 - До н.ч. | M 48.20 | 294 Квт - 400 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 4S | 2009 - До н.ч. | M 48.40 | 294 Квт - 400 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 | 2009 - До н.ч. | M 48.20 | 302 Квт - 411 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 4S | 2009 - До н.ч. | M 48.40 | 302 Квт - 411 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 GTS | 2012 - До н.ч. | M 48.40 | 316 Квт - 430 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 GTS | 2012 - До н.ч. | M 48.40 | 320 Квт - 435 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 GTS | 2013 - До н.ч. | MCX.PA | 324 Квт - 440 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 GTS | 2013 - До н.ч. | MCX.RA | 324 Квт - 440 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 Turbo | 2009 - До н.ч. | M 48.70 | 368 Квт - 500 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 Turbo | 2013 - До н.ч. | MCW.BA | 382 Квт - 520 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 Turbo | 2010 - До н.ч. | M 48.70 | 397 Квт - 540 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 Turbo S | 2011 - До н.ч. | M 48.70 | 404 Квт - 550 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 4.8 Turbo S | 2014 - До н.ч. | MCW.CA | 419 Квт - 570 Кс | 4806 См3 | 8 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 3.0 D | 2011 - До н.ч. | MCR.CB | 155 Квт - 211 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 3.0 D | 2011 - До н.ч. | MCR.CC | 184 Квт - 250 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 3.0 D | 2014 - До н.ч. | MCW.JA | 221 Квт - 300 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | Наклонная задняя часть |
