Тип двигуна: SKODA SUPERB (3V3) (2015 - До н.ч.)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 2015 - До н.ч. | CZCA | 92 Квт - 125 Кс | 1395 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI | 2015 - До н.ч. | CZDA | 110 Квт - 150 Кс | 1395 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI | 2015 - До н.ч. | CZEA | 110 Квт - 150 Кс | 1395 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI 4x4 | 2015 - До н.ч. | CZDA | 110 Квт - 150 Кс | 1395 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 TSI 4x4 | 2015 - До н.ч. | CZEA | 110 Квт - 150 Кс | 1395 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.8 TSI | 2015 - До н.ч. | CJSA | 132 Квт - 180 Кс | 1798 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.8 TSI | 2015 - До н.ч. | CJSC | 132 Квт - 180 Кс | 1798 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TSI | 2015 - До н.ч. | CHHB | 162 Квт - 220 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TSI 4x4 | 2015 - До н.ч. | CJXA | 206 Квт - 280 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.6 TDI | 2015 - До н.ч. | DCXA | 88 Квт - 120 Кс | 1598 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.6 TDI | 2015 - До н.ч. | DCZA | 88 Квт - 120 Кс | 1598 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 2015 - До н.ч. | CRLB | 110 Квт - 150 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 2015 - До н.ч. | DFEA | 110 Квт - 150 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015 - До н.ч. | CRLB | 110 Квт - 150 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015 - До н.ч. | DFEA | 110 Квт - 150 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 2015 - До н.ч. | DDAA | 140 Квт - 190 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI | 2015 - До н.ч. | DFCA | 140 Квт - 190 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015 - До н.ч. | DDAA | 140 Квт - 190 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015 - До н.ч. | DFCA | 140 Квт - 190 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
