Тип двигуна: AUDI A4 (8D2, B5) (1994 - 2001)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1994 - 2000 | ADP | 74 Квт - 100 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 1994 - 2000 | AHL | 74 Квт - 100 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 1994 - 2000 | ANA | 74 Квт - 100 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 1994 - 2000 | ARM | 74 Квт - 100 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.6 | 2000 - 2000 | ALZ | 75 Квт - 102 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 1995 - 2000 | AFY | 85 Квт - 115 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 quattro | 1995 - 2000 | AFY | 85 Квт - 115 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 1995 - 2000 | ADR | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 1995 - 2000 | APT | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 1995 - 2000 | ARG | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 1995 - 2000 | AVV | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 quattro | 1995 - 2000 | ADR | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 quattro | 1995 - 2000 | APT | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 quattro | 1995 - 2000 | ARG | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | AEB | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | ARK | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | APU | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | ANB | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | AWT | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | AEB | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | ANB | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | APU | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | ARK | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | AWT | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T | 1997 - 2000 | AJL | 132 Квт - 180 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 | 2000 - 2000 | AMB | 125 Квт - 170 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | AWM | 125 Квт - 170 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 1.8 T quattro | 1997 - 2000 | AJL | 132 Квт - 180 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.4 | 1995 - 1997 | AFM | 110 Квт - 150 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AJG | 120 Квт - 163 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 | 1997 - 2000 | APZ | 120 Квт - 163 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AMM | 120 Квт - 163 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | APZ | 120 Квт - 163 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AGA | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 | 1997 - 2000 | ALF | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AML | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 | 1997 - 2000 | ARJ | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 | 1997 - 2000 | APS | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | AGA | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | ALF | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | AML | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | ARJ | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | APS | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.6 | 1995 - 2000 | ABC | 110 Квт - 150 Кс | 2598 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.6 | 1996 - 1997 | ACZ | 102 Квт - 139 Кс | 2598 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.6 quattro | 1995 - 2000 | ABC | 110 Квт - 150 Кс | 2598 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.7 Turbo quattro | 1999 - 2000 | AJK | 169 Квт - 230 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
| S4 quattro | 1997 - 2001 | AGB | 195 Квт - 265 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
| S4 quattro | 1997 - 2001 | AZB | 195 Квт - 265 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.7 Bi Turbo quattro | 1998 - 1998 | APB | 187 Квт - 254 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1995 - 1997 | AAH | 128 Квт - 174 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1995 - 1997 | AAH | 128 Квт - 174 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1999 - 2000 | ATX | 140 Квт - 190 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1999 - 2000 | ATX | 140 Квт - 190 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2000 | ACK | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2000 | ALG | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2000 | AMX | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2000 | APR | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2000 | AQD | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2000 | AHA | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | ACK | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | ALG | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | AMX | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | APR | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | AQD | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | AHA | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 1999 | AHA | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 1.9 Di | 1995 - 2000 | AFF | 55 Квт - 75 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AFF | 55 Квт - 75 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AHU | 66 Квт - 90 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | 1Z | 66 Квт - 90 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AHH | 66 Квт - 90 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AVG | 81 Квт - 110 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AFN | 81 Квт - 110 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI quattro | 1996 - 2000 | AFN | 81 Квт - 110 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI quattro | 1996 - 2000 | AVG | 81 Квт - 110 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI | 2000 - 2000 | AJM | 85 Квт - 116 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI quattro | 2000 - 2000 | AJM | 85 Квт - 116 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 1.9 TDI quattro | 2000 - 2000 | ATJ | 85 Квт - 116 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.5 TDI | 1997 - 2000 | AFB | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 2.5 TDI | 1997 - 2000 | AKN | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | AFB | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | AKN | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
