Тип двигуна: AUDI A4 Avant (8D5, B5) (1994 - 2001)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1994 - 2001 | ADP | 74 Квт - 100 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 1994 - 2001 | AHL | 74 Квт - 100 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 1994 - 2001 | ANA | 74 Квт - 100 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 1994 - 2001 | ARM | 74 Квт - 100 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 2000 - 2001 | ALZ | 75 Квт - 102 Кс | 1595 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 | 1995 - 2001 | AFY | 85 Квт - 115 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 quattro | 1995 - 2001 | AFY | 85 Квт - 115 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 | 1996 - 2001 | ADR | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 | 1996 - 2001 | APT | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 | 1996 - 2001 | ARG | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 | 1996 - 2001 | AVV | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 quattro | 1996 - 2001 | ADR | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 quattro | 1996 - 2001 | APT | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 quattro | 1996 - 2001 | ARG | 92 Квт - 125 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T | 1996 - 2001 | AEB | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T | 1996 - 2001 | ANB | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T | 1996 - 2001 | APU | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T | 1996 - 2001 | ARK | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T | 1996 - 2001 | AWT | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | AEB | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | ANB | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | APU | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | ARK | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T quattro | 1996 - 2001 | AWT | 110 Квт - 150 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T | 1997 - 1998 | AEB | 112 Квт - 152 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T quattro | 1997 - 1998 | AEB | 112 Квт - 152 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T | 1997 - 2001 | AJL | 132 Квт - 180 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 T quattro | 1997 - 2001 | AJL | 132 Квт - 180 Кс | 1781 См3 | 4 | бензин | универсал |
| 2.4 | 1995 - 1997 | AFM | 110 Квт - 150 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 | 1997 - 2001 | AJG | 120 Квт - 163 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 | 1997 - 2001 | APZ | 120 Квт - 163 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 | 1997 - 2001 | AMM | 120 Квт - 163 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | APZ | 120 Квт - 163 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 | 1997 - 2001 | AGA | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 | 1997 - 2001 | ALF | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 | 1997 - 2001 | AML | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 | 1997 - 2001 | ARJ | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 | 1997 - 2001 | APS | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | AGA | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | ALF | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | AML | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | ARJ | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.4 quattro | 1997 - 2001 | APS | 121 Квт - 165 Кс | 2393 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.6 | 1996 - 2001 | ABC | 110 Квт - 150 Кс | 2598 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.6 | 1996 - 1997 | ACZ | 102 Квт - 139 Кс | 2598 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.6 quattro | 1996 - 2001 | ABC | 110 Квт - 150 Кс | 2598 См3 | 6 | бензин | универсал |
| S4 quattro | 1997 - 2001 | AGB | 195 Квт - 265 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | универсал |
| S4 quattro | 1997 - 2001 | AZB | 195 Квт - 265 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | универсал |
| RS4 | 2000 - 2001 | ASJ | 280 Квт - 380 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | универсал |
| RS4 | 2000 - 2001 | AZR | 280 Квт - 380 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | универсал |
| RS4 quattro | 2000 - 2001 | ASJ | 280 Квт - 380 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | универсал |
| RS4 quattro | 2000 - 2001 | AZR | 280 Квт - 380 Кс | 2671 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 | 1996 - 1996 | AAH | 128 Квт - 174 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 quattro | 1996 - 1996 | AAH | 128 Квт - 174 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 | 1999 - 2000 | ATX | 140 Квт - 190 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 quattro | 1999 - 2000 | ATX | 140 Квт - 190 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 | 1996 - 2001 | ACK | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 | 1996 - 2001 | ALG | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 | 1996 - 2001 | AMX | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 | 1996 - 2001 | APR | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 | 1996 - 2001 | AQD | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 | 1996 - 2001 | AHA | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | ACK | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | ALG | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | AMX | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | APR | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | AQD | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | AHA | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал |
| 2.8 quattro | 2000 - 2001 | 280 Квт - 381 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | универсал | |
| 1.9 Di | 1996 - 2001 | AFF | 55 Квт - 75 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI | 1996 - 2001 | AFF | 55 Квт - 75 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI | 1996 - 2001 | 1Z | 66 Квт - 90 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI | 1996 - 2001 | AHU | 66 Квт - 90 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI | 1996 - 2001 | AHH | 66 Квт - 90 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI | 1996 - 2001 | AFN | 81 Квт - 110 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI | 1996 - 2001 | AVG | 81 Квт - 110 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI quattro | 1996 - 2001 | AFN | 81 Квт - 110 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI quattro | 1996 - 2001 | AVG | 81 Квт - 110 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI | 2000 - 2001 | AJM | 85 Квт - 115 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI quattro | 2000 - 2001 | AJM | 85 Квт - 115 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.9 TDI quattro | 2000 - 2001 | ATJ | 85 Квт - 115 Кс | 1896 См3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.5 TDI | 1997 - 2001 | AFB | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | универсал |
| 2.5 TDI | 1997 - 2001 | AKN | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | универсал |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2001 | AFB | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | универсал |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2001 | AKN | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | универсал |
| 1.9 DUO | 1998 - 2001 | AHU | 66 Квт - 90 Кс | 1896 См3 | 4 | Электрическ. - дизельное топливо | универсал |
