Тип двигуна: AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) (2010 - До н.ч.)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2014 - До н.ч. | CYGA | 140 Квт - 190 Кс | 1798 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 2011 - До н.ч. | CDNB | 132 Квт - 180 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 2011 - 2013 | CAEB | 155 Квт - 211 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 2012 - 2013 | CAEB | 155 Квт - 211 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI hybrid | 2011 - До н.ч. | CHJA | 155 Квт - 211 Кс | 1984 См3 | 4 | Электрическ. - бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 2013 - До н.ч. | CAED | 162 Квт - 220 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 2013 - До н.ч. | CAED | 162 Квт - 220 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 2015 - До н.ч. | CYPB | 183 Квт - 249 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 2014 - До н.ч. | CYNB | 185 Квт - 252 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI | 2014 - До н.ч. | CYPA | 185 Квт - 252 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 2014 - До н.ч. | CYNB | 185 Квт - 252 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.0 TFSI quattro | 2014 - До н.ч. | CYPA | 185 Квт - 252 Кс | 1984 См3 | 4 | бензин | седан |
| 2.8 FSI | 2010 - 2015 | CHVA | 150 Квт - 204 Кс | 2773 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 FSI quattro | 2010 - 2015 | CHVA | 150 Квт - 204 Кс | 2773 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 FSI quattro | 2014 - До н.ч. | CVPA | 162 Квт - 220 Кс | 2773 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2010 - 2012 | CGWB | 220 Квт - 300 Кс | 2995 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2011 - До н.ч. | CGXB | 228 Квт - 310 Кс | 2995 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2011 - До н.ч. | CGWD | 228 Квт - 310 Кс | 2995 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2011 - До н.ч. | CTUA | 228 Квт - 310 Кс | 2995 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.0 TFSI quattro | 2014 - До н.ч. | CREC | 245 Квт - 333 Кс | 2995 См3 | 6 | бензин | седан |
| S6 quattro | 2012 - До н.ч. | CEUC | 309 Квт - 420 Кс | 3993 См3 | 8 | бензин | седан |
| S6 | 2014 - До н.ч. | CTGE | 331 Квт - 450 Кс | 3993 См3 | 8 | бензин | седан |
| S6 quattro | 2014 - До н.ч. | CTGE | 331 Квт - 450 Кс | 3993 См3 | 8 | бензин | седан |
| 2.0 TDI | 2012 - До н.ч. | CGLE | 100 Квт - 136 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2012 - До н.ч. | CSUE | 100 Квт - 136 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2014 - До н.ч. | CSUD | 110 Квт - 150 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2011 - До н.ч. | CGLD | 120 Квт - 163 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2011 - До н.ч. | CGLC | 130 Квт - 177 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2011 - До н.ч. | CMGB | 130 Квт - 177 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2013 - До н.ч. | CNHA | 140 Квт - 190 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI | 2013 - До н.ч. | CZJA | 140 Квт - 190 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 2.0 TDI quattro | 2015 - До н.ч. | CNHA | 140 Квт - 190 Кс | 1968 См3 | 4 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 2010 - До н.ч. | CLAB | 150 Квт - 204 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - До н.ч. | CLAA | 150 Квт - 204 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 2014 - До н.ч. | CTCB | 155 Квт - 211 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 2014 - До н.ч. | CZVD | 155 Квт - 211 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - До н.ч. | CRTF | 155 Квт - 211 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - До н.ч. | CZVC | 155 Квт - 211 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 2014 - До н.ч. | CTCC | 160 Квт - 218 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI | 2014 - До н.ч. | CZVB | 160 Квт - 218 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - До н.ч. | CRTE | 160 Квт - 218 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - До н.ч. | CZVA | 160 Квт - 218 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2013 - До н.ч. | CPNB | 176 Квт - 239 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - До н.ч. | CKVB | 180 Квт - 245 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - До н.ч. | CDUC | 180 Квт - 245 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - До н.ч. | CDUD | 180 Квт - 245 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - До н.ч. | CKVC | 180 Квт - 245 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - До н.ч. | CRTD | 200 Квт - 272 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2011 - До н.ч. | CGQB | 230 Квт - 313 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - До н.ч. | CVUA | 235 Квт - 320 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 TDI quattro | 2014 - До н.ч. | CVUB | 240 Квт - 326 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
