Тип двигуна: AUDI A8 (4D2, 4D8) (1994 - 2002)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 1995 - 1996 | AEJ | 120 Квт - 163 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1995 - 1996 | AEJ | 120 Квт - 163 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1994 - 1996 | AAH | 128 Квт - 174 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1994 - 1996 | AAH | 128 Квт - 174 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2002 | ACK | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2002 | ALG | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2002 | AMX | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2002 | APR | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 | 1996 - 2002 | AQD | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2002 | ACK | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2002 | AMX | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2002 | APR | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 2.8 quattro | 1996 - 2002 | AQD | 142 Квт - 193 Кс | 2771 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.7 | 1995 - 1998 | AEW | 169 Квт - 230 Кс | 3697 См3 | 8 | бензин | седан |
| 3.7 quattro | 1995 - 1998 | AEW | 169 Квт - 230 Кс | 3697 См3 | 8 | бензин | седан |
| 3.7 quattro | 1995 - 1998 | AKJ | 169 Квт - 230 Кс | 3697 См3 | 8 | бензин | седан |
| 3.7 | 1998 - 2002 | AQG | 191 Квт - 260 Кс | 3697 См3 | 8 | бензин | седан |
| 3.7 | 1998 - 2002 | AKC | 191 Квт - 260 Кс | 3697 См3 | 8 | бензин | седан |
| 3.7 quattro | 1998 - 2002 | AQG | 191 Квт - 260 Кс | 3697 См3 | 8 | бензин | седан |
| 3.7 quattro | 1998 - 2002 | AKC | 191 Квт - 260 Кс | 3697 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 quattro | 1999 - 2000 | ARU | 175 Квт - 238 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 quattro | 1994 - 1996 | AEM | 180 Квт - 245 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 quattro | 1995 - 1998 | AGH | 210 Квт - 286 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 quattro | 1994 - 1998 | ABZ | 220 Квт - 299 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 quattro | 1994 - 1998 | AKG | 220 Квт - 299 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 quattro | 1996 - 1999 | ABZ | 224 Квт - 305 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 40V quattro | 1999 - 2002 | AUX | 224 Квт - 305 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 quattro | 1998 - 2002 | AQF | 228 Квт - 310 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 quattro | 1998 - 2002 | AUW | 228 Квт - 310 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 quattro | 1998 - 2002 | AUX | 228 Квт - 310 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| S 8 quattro | 1996 - 1999 | AHC | 250 Квт - 340 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| S 8 quattro | 1996 - 1999 | AKH | 250 Квт - 340 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| S 8 quattro | 1999 - 2002 | AQH | 265 Квт - 360 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| S 8 quattro | 1999 - 2002 | AVP | 265 Квт - 360 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 6.0 W12 quattro | 2001 - 2002 | AZC | 309 Квт - 420 Кс | 5998 См3 | 12 | бензин | седан |
| 2.5 TDI | 1997 - 2000 | AFB | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 2.5 TDI | 1997 - 2000 | AKN | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | AFB | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | AKN | 110 Квт - 150 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 2.5 TDI | 2000 - 2002 | AKE | 132 Квт - 180 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 2.5 TDI quattro | 2000 - 2002 | AKE | 132 Квт - 180 Кс | 2496 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.3 TDI quattro | 2000 - 2002 | AKF | 165 Квт - 224 Кс | 3328 См3 | 8 | Дизель | седан |
