Тип двигуна: CHEVROLET S10 Standard Cab Pickup (US) (1993 - 2004)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 1996 - 2000 | 85 Квт - 116 Кс | См3 | электричество | пикап | ||
| Electric AWD | 1996 - 2000 | 85 Квт - 116 Кс | См3 | электричество | пикап | ||
| 1.6 | 1998 - 2003 | 68 Квт - 91 Кс | 1597 См3 | 4 | бензин | пикап | |
| 2.2 | 1993 - 2003 | LN2 | 89 Квт - 121 Кс | 2190 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 2.2 4WD | 1993 - 2003 | LN2 | 89 Квт - 121 Кс | 2190 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 2.2 Flexfuel | 1999 - 2002 | LN2 | 89 Квт - 121 Кс | 2190 См3 | 4 | Бензин/этанол | пикап |
| 2.2 Flexfuel 4WD | 1999 - 2002 | LN2 | 89 Квт - 121 Кс | 2190 См3 | 4 | Бензин/этанол | пикап |
| 4.3 | 1994 - 1995 | LB4 | 116 Квт - 158 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
| 4.3 4WD | 1994 - 1995 | LB4 | 116 Квт - 158 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
| 4.3 | 1993 - 1994 | LB4 | 123 Квт - 167 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
| 4.3 4WD | 1993 - 1994 | LB4 | 123 Квт - 167 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
| 4.3 | 1995 - 2003 | L35 | 134 Квт - 182 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
| 4.3 | 1994 - 1995 | L35 | 140 Квт - 190 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
| 4.3 4WD | 1994 - 1995 | L35 | 140 Квт - 190 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
| 4.3 4WD | 1995 - 2003 | L35 | 142 Квт - 193 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
| 4.3 | 1993 - 1994 | L35 | 150 Квт - 204 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
| 4.3 4WD | 1993 - 1994 | L35 | 150 Квт - 204 Кс | 4300 См3 | 6 | бензин | пикап |
