Тип двигуна: DAEWOO REXTON (GAB_) (2002 - До н.ч.)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 RX230 4x4 | 2002 - До н.ч. | M 161.974 | 110 Квт - 150 Кс | 2295 См3 | 4 | бензин | вездеход закрытый |
| 2.8 RX280 4x4 | 2003 - До н.ч. | 142 Квт - 193 Кс | 2797 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | |
| 3.2 V6 | 2002 - До н.ч. | M 162.992 | 162 Квт - 220 Кс | 3199 См3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
| 2.7 D Привод на все колеса | 2006 - До н.ч. | D27DT | 137 Квт - 186 Кс | 2696 См3 | 5 | Дизель | вездеход закрытый |
| 2.9 TD | 2002 - До н.ч. | OM 662.983 | 88 Квт - 120 Кс | 2874 См3 | 5 | Дизель | вездеход закрытый |
