Тип двигуна: GMC YUKON (US) (1999 - 2006)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 1999 - 2005 | LR4 | 205 Квт - 279 Кс | 4807 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 4.8 4WD | 1999 - 2005 | LR4 | 205 Квт - 279 Кс | 4807 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 | 2000 - 2004 | L59 | 213 Квт - 290 Кс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 4WD | 2000 - 2004 | L59 | 213 Квт - 290 Кс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 Flexfuel | 2001 - 2004 | L59 | 213 Квт - 290 Кс | 5327 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2001 - 2004 | L59 | 213 Квт - 290 Кс | 5327 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 5.3 | 2003 - 2006 | L59 | 220 Квт - 299 Кс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 4WD | 2003 - 2006 | L59 | 220 Квт - 299 Кс | 5327 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 5.3 Flexfuel | 2003 - 2006 | L59 | 220 Квт - 299 Кс | 5327 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2003 - 2006 | L59 | 220 Квт - 299 Кс | 5327 См3 | 8 | Бензин/этанол | вездеход закрытый |
| 6.0 4WD | 2000 - 2003 | LQ4 | 238 Квт - 324 Кс | 5967 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 6.0 AWD | 2003 - 2005 | LQ4 | 242 Квт - 329 Кс | 5967 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
| 6.0 AWD | 2005 - 2006 | LQ4 | 250 Квт - 340 Кс | 5967 См3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
