+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: JEEP CHEROKEE (XJ) (1983 - 2001)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
2.51984 - 198578 Квт - 106 Кс2458 См34бензинвездеход закрытый
2.5 4x41983 - 198578 Квт - 106 Кс2458 См34бензинвездеход закрытый
2.5 SE1996 - 1999EPE87 Квт - 118 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.5 4x41984 - 1986EPE87 Квт - 118 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.5 i 4x41984 - 2001EPE87 Квт - 118 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.51990 - 1996EPE89 Квт - 121 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.51986 - 1990EPE90 Квт - 122 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.5 4x41986 - 1990EPE90 Квт - 122 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.51995 - 200093 Квт - 126 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.5 4x41995 - 200093 Квт - 126 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.51990 - 199597 Квт - 132 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.5 4x41990 - 199597 Квт - 132 Кс2464 См34бензинвездеход закрытый
2.51995 - 2001EPE89 Квт - 121 Кс2469 См34бензинвездеход закрытый
2.5 i 4x41991 - 2001EPE90 Квт - 122 Кс2469 См34бензинвездеход закрытый
2.5 i 4x41991 - 2001HX90 Квт - 122 Кс2469 См34бензинвездеход закрытый
2.81984 - 198686 Квт - 117 Кс2835 См36бензинвездеход закрытый
2.8 4x41983 - 198582 Квт - 112 Кс2835 См36бензинвездеход закрытый
2.8 4x41983 - 198686 Квт - 117 Кс2835 См36бензинвездеход закрытый
4.01986 - 1987129 Квт - 175 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.0 4x41986 - 1987129 Квт - 175 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.01987 - 1990132 Квт - 180 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.0 4x41987 - 1990132 Квт - 180 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.01990 - 1999142 Квт - 193 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.0 4x41990 - 1999142 Квт - 193 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.01990 - 2001145 Квт - 197 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.0 4x41990 - 2001145 Квт - 197 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.01986 - 1990M400L131 Квт - 178 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.0 4x41986 - 1990M400L131 Квт - 178 Кс3956 См36бензинвездеход закрытый
4.0 i1998 - 2001127 Квт - 173 Кс3960 См36бензинвездеход закрытый
4.0 i1999 - 2001MX135 Квт - 184 Кс3960 См36бензинвездеход закрытый
4.0 i1990 - 2001ERH125 Квт - 170 Кс3964 См36бензинвездеход закрытый
4.0 i 4x41995 - 2001ERH131 Квт - 178 Кс3964 См36бензинвездеход закрытый
4.0 i1991 - 2001MX135 Квт - 184 Кс3964 См36бензинвездеход закрытый
4.0 i1988 - 2001ERH136 Квт - 185 Кс3964 См36бензинвездеход закрытый
2.1 D 4x41986 - 1992J8S 74259 Квт - 80 Кс2068 См34Дизельвездеход закрытый
2.1 D1984 - 198764 Квт - 87 Кс2065 См34Дизельвездеход закрытый
2.1 TD1989 - 1992J8S59 Квт - 80 Кс2068 См34Дизельвездеход закрытый
2.1 TD1984 - 2001J8S64 Квт - 87 Кс2068 См34Дизельвездеход закрытый
2.5 Tdi 4x41996 - 2001ENC85 Квт - 116 Кс2498 См34Дизельвездеход закрытый
2.5 TD1988 - 2001ENC85 Квт - 116 Кс2499 См34Дизельвездеход закрытый
tecdoc-module.com v3250