Тип двигуна: MAZDA B-SERIE (UN) (1998 - 2006)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 2000 - 2006 | F8 (8V) | 62 Квт - 84 Кс | 1789 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 2.2 4WD | 1999 - До н.ч. | R5A2 | 60 Квт - 82 Кс | 2184 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 2.2 | 1998 - 2002 | FEIY | 64 Квт - 87 Кс | 2184 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 2.2 | 1999 - 2002 | F2R4 | 68 Квт - 92 Кс | 2184 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 2.2 8V 4WD | 1999 - До н.ч. | JL22 | 68 Квт - 92 Кс | 2148 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 2.3 | 2000 - 2003 | 101 Квт - 137 Кс | 2294 См3 | 4 | бензин | пикап | |
| 2.3 | 2003 - 2006 | 107 Квт - 146 Кс | 2300 См3 | 4 | бензин | пикап | |
| 2.5 | 1999 - 2001 | 89 Квт - 121 Кс | 2492 См3 | 4 | бензин | пикап | |
| 2.6 12V | 1999 - 2006 | 90 Квт - 122 Кс | 2606 См3 | 4 | бензин | пикап | |
| 2.6 12V 4WD | 1999 - 2006 | JK26 | 90 Квт - 122 Кс | 2606 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 2.6 i | 1999 - 2006 | G6Y1 | 92 Квт - 125 Кс | 2606 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 2.6 i 4WD | 1999 - 2006 | G6Y1 | 92 Квт - 125 Кс | 2606 См3 | 4 | бензин | пикап |
| 3.0 | 2001 - 2006 | 110 Квт - 150 Кс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
| 3.0 4WD | 2001 - 2002 | 110 Квт - 150 Кс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
| 3.0 | 1998 - 2001 | 112 Квт - 152 Кс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
| 3.0 4WD | 1998 - 2001 | 112 Квт - 152 Кс | 2986 См3 | 6 | бензин | пикап | |
| 3.0 Flex | 2001 - 2003 | 110 Квт - 150 Кс | 2986 См3 | 6 | Бензин/этанол | пикап | |
| 3.0 Flex 4WD | 2001 - 2002 | 110 Квт - 150 Кс | 2986 См3 | 6 | Бензин/этанол | пикап | |
| 3.0 Flex | 1998 - 2001 | 112 Квт - 152 Кс | 2986 См3 | 6 | Бензин/этанол | пикап | |
| 3.0 Flex 4WD | 1998 - 2001 | 112 Квт - 152 Кс | 2986 См3 | 6 | Бензин/этанол | пикап | |
| 4.0 | 1998 - 2000 | 119 Квт - 162 Кс | 4016 См3 | 6 | бензин | пикап | |
| 4.0 4WD | 1998 - 2000 | 119 Квт - 162 Кс | 4016 См3 | 6 | бензин | пикап | |
| 4.0 | 2000 - 2004 | 154 Квт - 209 Кс | 4016 См3 | 6 | бензин | пикап | |
| 4.0 4WD | 2000 - 2006 | 154 Квт - 209 Кс | 4016 См3 | 6 | бензин | пикап | |
| 2.5 D | 1999 - 2001 | WLE7 | 61 Квт - 83 Кс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 1999 - 2001 | WLE7 | 61 Квт - 83 Кс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 1999 - 2002 | WLE9 | 65 Квт - 88 Кс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.5 D | 1999 - 2006 | MD25NA | 57 Квт - 78 Кс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 1999 - 2006 | MD25NA | 57 Квт - 78 Кс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.5 D | 2002 - 2006 | WLE7 | 62 Квт - 84 Кс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 2002 - 2006 | WLE7 | 62 Квт - 84 Кс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.5 TD | 2002 - 2006 | 80 Квт - 109 Кс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап | |
| 2.5 TD 4WD | 1999 - 2006 | MD25TI | 80 Квт - 109 Кс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.5 TD | 1999 - 2005 | WL-T (12 V) | 86 Квт - 117 Кс | 2500 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.5 D 4WD | 1999 - 2005 | WLF5 | 86 Квт - 117 Кс | 2499 См3 | 4 | Дизель | пикап |
| 2.9 D 4WD | 2001 - 2005 | D29UYT | 70 Квт - 95 Кс | 2892 См3 | 4 | Дизель | пикап |
