+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) (1995 - 2003)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
E 200 (210.035)1995 - 2000M 111.942100 Квт - 136 Кс1998 См34бензинседан
E 200 Kompressor (210.048)2000 - 2002M 111.957120 Квт - 163 Кс1998 См34бензинседан
E 200 Kompressor (210.045)1997 - 2002M 111.947137 Квт - 186 Кс1998 См34бензинседан
E 230 (210.037)1995 - 1997M 111.970110 Квт - 150 Кс2295 См34бензинседан
E 240 (210.061)1997 - 2000M 112.911125 Квт - 170 Кс2398 См36бензинседан
E 240 (210.062)2000 - 2002M 112.914125 Квт - 170 Кс2597 См36бензинседан
E 280 (210.053)1996 - 1997M 104.945142 Квт - 193 Кс2799 См36бензинседан
E 280 (210.063)1996 - 2002M 112.921150 Квт - 204 Кс2799 См36бензинседан
E 280 4-matic (210.081)1996 - 2002M 112.921150 Квт - 204 Кс2799 См36бензинседан
E 320 (210.065)1997 - 1998M 112.941160 Квт - 218 Кс3199 См36бензинседан
E 320 4-matic (210.082)1997 - 1998M 112.941160 Квт - 218 Кс3199 См36бензинседан
E 320 (210.055)1995 - 1997M 104.995162 Квт - 220 Кс3199 См36бензинседан
E 320 (210.055)1995 - 1997M 104.992162 Квт - 220 Кс3199 См36бензинседан
E 320 (210.065)1997 - 2002M 112.941165 Квт - 224 Кс3199 См36бензинседан
E 320 4-matic (210.082)1997 - 2002M 112.941165 Квт - 224 Кс3199 См36бензинседан
E 420 (210.072)1996 - 1997M 119.985205 Квт - 279 Кс4196 См38бензинседан
E 430 (210.070)1997 - 2002M 113.940205 Квт - 279 Кс4266 См38бензинседан
E 430 4-matic (210.083)1999 - 2002M 113.940205 Квт - 279 Кс4266 См38бензинседан
E 36 AMG1996 - 1998200 Квт - 272 Кс3606 См36бензинседан
E 50 AMG (210.072)1996 - 1997M 119.985 (AMG 5.0)255 Квт - 347 Кс4973 См38бензинседан
E 55 AMG (210.074)1997 - 2002M 113.980260 Квт - 354 Кс5439 См38бензинседан
E 55 AMG 4-matic (210.074)2001 - 2002M 113.980260 Квт - 354 Кс5439 См38бензинседан
E 55 AMG1997 - 2002M 113.980255 Квт - 347 Кс5439 См38бензинседан
E 200 D (210.003)1996 - 2002OM 604.91765 Квт - 88 Кс1997 См34Дизельседан
E 200 CDI (210.007)1998 - 2002OM 611.96175 Квт - 102 Кс2151 См34Дизельседан
E 200 CDI (210.007)1999 - 2002OM 611.96185 Квт - 116 Кс2148 См34Дизельседан
E 220 D1996 - 2002OM 604.91255 Квт - 75 Кс2155 См34Дизельседан
E 220 D (210.004)1995 - 1999OM 604.91270 Квт - 95 Кс2155 См34Дизельседан
E 220 CDI (210.006)1998 - 1999OM 611.96192 Квт - 125 Кс2151 См34Дизельседан
E 220 CDI1999 - 2002OM 611.961100 Квт - 136 Кс2148 См34Дизельседан
E 220 CDI (210.006)1999 - 2002OM 611.961105 Квт - 143 Кс2148 См34Дизельседан
E 250 D (210.010)1995 - 1999OM 605.91283 Квт - 113 Кс2497 См35Дизельседан
E 250 Turbo-D (210.015)1997 - 1999OM 605.962110 Квт - 150 Кс2497 См35Дизельседан
E 270 CDI1999 - 2002OM 612.961120 Квт - 163 Кс2685 См35Дизельседан
E 270 CDI (210.016)1999 - 2002OM 612.961125 Квт - 170 Кс2685 См35Дизельседан
E 290 Turbo-D (210.017)1996 - 1999OM 602.98295 Квт - 129 Кс2874 См35Дизельседан
E 300 (210.020)1995 - 1997OM 606.912100 Квт - 136 Кс2996 См36Дизельседан
E 300 D (210.020)1995 - 1997OM 606.912100 Квт - 136 Кс2996 См36Дизельседан
E 300 (210.025)1996 - 1999OM 606.962130 Квт - 177 Кс2996 См36Дизельседан
E 300 Turbo-D (210.025)1996 - 1999OM 606.962130 Квт - 177 Кс2996 См36Дизельседан
E 320 CDI (210.026)1999 - 2002OM 613.961145 Квт - 197 Кс3226 См36Дизельседан
tecdoc-module.com v3250