+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: MERCEDES-BENZ седан (W124) (1984 - 1993)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
200 (124.020)1986 - 1990M 102.92275 Квт - 102 Кс1996 См34бензинседан
2001986 - 1990M 102.92277 Квт - 105 Кс1996 См34бензинседан
200 (124.020)1985 - 1990M 102.92280 Квт - 109 Кс1996 См34бензинседан
200 E (124.021)1988 - 1992M 102.96387 Квт - 118 Кс1996 См34бензинседан
200 E (124.021)1988 - 1989M 102.96390 Квт - 122 Кс1996 См34бензинседан
200 E1992 - 1993M 102.92277 Квт - 105 Кс1997 См34бензинседан
200 E (124.019)1992 - 1993M 111.940100 Квт - 136 Кс1998 См34бензинседан
220 E (124.022)1992 - 1993M 111.960110 Квт - 150 Кс2199 См34бензинседан
230 E (124.023)1984 - 1992M 102.98297 Квт - 132 Кс2298 См34бензинседан
230 E (124.023) KAT1989 - 1993M 102.98297 Квт - 132 Кс2298 См34бензинседан
230 E (124.023)1985 - 1993M 102.982100 Квт - 136 Кс2298 См34бензинседан
260 E (124.026)1985 - 1992M 103.940118 Квт - 160 Кс2597 См36бензинседан
260 E 4-matic (124.226)1986 - 1992M 103.943118 Квт - 160 Кс2597 См36бензинседан
260 E (124.026)1985 - 1989M 103.940122 Квт - 166 Кс2597 См36бензинседан
260 E 4-matic (124.226)1986 - 1989M 103.940122 Квт - 166 Кс2597 См36бензинседан
280 E (124.028)1992 - 1993M 104.942145 Квт - 197 Кс2799 См36бензинседан
300 E (124.028)1992 - 1993M 104.942145 Квт - 197 Кс2799 См36бензинседан
300 E (124.030)1985 - 1992M 103.983132 Квт - 180 Кс2960 См36бензинседан
300 E 4-matic (124.230)1986 - 1993M 103.985132 Квт - 180 Кс2960 См36бензинседан
300 E1985 - 1985M 103.980138 Квт - 188 Кс2960 См36бензинседан
300 E1985 - 1992M 103.983138 Квт - 188 Кс2960 См36бензинседан
300 E 4-matic1986 - 1992M 103.983138 Квт - 188 Кс2960 См36бензинседан
300 E-24 (124.031)1988 - 1992M 104.980162 Квт - 220 Кс2960 См36бензинседан
300 E-24 (124.031)1988 - 1992M 104.980170 Квт - 231 Кс2960 См36бензинседан
320 E (124.032)1992 - 1993M 104.992162 Квт - 220 Кс3199 См36бензинседан
400 E1991 - 1993125 Квт - 170 Кс4196 См38бензинседан
400 E 4.2 (124.034)1992 - 1993M 119.975205 Квт - 279 Кс4196 См38бензинседан
300 AMG1988 - 1993265 Квт - 360 Кс3428 См36бензинседан
500 E1991 - 1993235 Квт - 320 Кс4973 См38бензинседан
500 E (124.036)1991 - 1993M 119.974240 Квт - 326 Кс4973 См38бензинседан
500 E AMG 6.01992 - 1993275 Квт - 374 Кс5956 См38бензинседан
200 D (124.120)1984 - 1989OM 601.91253 Квт - 72 Кс1997 См34Дизельседан
200 D (124.120)1989 - 1993OM 601.91255 Квт - 75 Кс1997 См34Дизельседан
250 D (124.125)1985 - 1993OM 602.91266 Квт - 90 Кс2497 См35Дизельседан
250 D (124.125)1989 - 1993OM 602.91269 Квт - 94 Кс2497 См35Дизельседан
300 D1989 - 199390 Квт - 121 Кс2497 См35Дизельседан
250 Turbo-D (124.128)1988 - 1993OM 602.96293 Квт - 126 Кс2497 См35Дизельседан
300 D (124.130)1984 - 1989OM 603.91280 Квт - 109 Кс2996 См36Дизельседан
300 D 4-matic (124.330)1986 - 1992OM 603.91380 Квт - 109 Кс2996 См36Дизельседан
300 D (124.130)1990 - 1993OM 603.91281 Квт - 110 Кс2996 См36Дизельседан
300 D 4-matic (124.330)1989 - 1993OM 603.91383 Квт - 113 Кс2996 См36Дизельседан
300 D (124.130)1989 - 1993OM 603.91283 Квт - 113 Кс2996 См36Дизельседан
300 Turbo-D (124.133)1986 - 1988OM 603.963105 Квт - 143 Кс2996 См36Дизельседан
300 Turbo-D (124.133)1986 - 1988OM 603.960105 Квт - 143 Кс2996 См36Дизельседан
300 Turbo-D 4-matic (124.333)1986 - 1988OM 603.963105 Квт - 143 Кс2996 См36Дизельседан
300 Turbo-D 4-matic (124.333)1986 - 1988OM 603.960105 Квт - 143 Кс2996 См36Дизельседан
300 Turbo-D (124.133)1988 - 1993OM 603.960108 Квт - 147 Кс2996 См36Дизельседан
300 Turbo-D 4-matic (124.333)1988 - 1993OM 603.963108 Квт - 147 Кс2996 См36Дизельседан
300 TD SD1991 - 1993OM 603.971110 Квт - 150 Кс3449 См36Дизельседан
tecdoc-module.com v3250