+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) (2006 - До н.ч.)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - До н.ч.M 271.951115 Квт - 156 Кс1796 См34бензинc бортовой платформой/ходовая часть
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - До н.ч.M 271.951115 Квт - 156 Кс1796 См34Бензин/природный газ (CNG)c бортовой платформой/ходовая часть
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - До н.ч.M 271.951115 Квт - 156 Кс1796 См34Бензин/природный газ (CNG)c бортовой платформой/ходовая часть
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - До н.ч.M 271.951115 Квт - 156 Кс1796 См34Бензин/автогаз (LPG)c бортовой платформой/ходовая часть
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2006 - До н.ч.M 272.979190 Квт - 258 Кс3498 См36бензинc бортовой платформой/ходовая часть
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 646.98465 Квт - 88 Кс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2009 - До н.ч.OM 651.95570 Квт - 95 Кс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 646.98580 Квт - 109 Кс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - До н.ч.OM 646.98580 Квт - 109 Кс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
311 CDI2011 - До н.ч.85 Квт - 116 Кс2150 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 651.95695 Квт - 129 Кс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 651.95595 Квт - 129 Кс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2006 - До н.ч.OM 651.95695 Квт - 129 Кс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2006 - До н.ч.OM 651.95595 Квт - 129 Кс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 646.98695 Квт - 129 Кс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 646.990110 Квт - 150 Кс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 646.989110 Квт - 150 Кс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - До н.ч.OM 646.990110 Квт - 150 Кс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - До н.ч.OM 646.989110 Квт - 150 Кс2148 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2009 - До н.ч.OM 651.957120 Квт - 163 Кс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - До н.ч.OM 651.957120 Квт - 163 Кс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - До н.ч.OM 651.955120 Квт - 163 Кс2143 См34Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 642.992135 Квт - 184 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 642.896135 Квт - 184 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - До н.ч.OM 642.993135 Квт - 184 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - До н.ч.OM 642.992135 Квт - 184 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - До н.ч.OM 642.896135 Квт - 184 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - До н.ч.OM 642.993135 Квт - 184 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - До н.ч.OM 642.896140 Квт - 190 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - До н.ч.OM 642.898140 Квт - 190 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - До н.ч.OM 642.992140 Квт - 190 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)2011 - До н.ч.OM 642.992140 Квт - 190 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)2011 - До н.ч.OM 642.896140 Квт - 190 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)2011 - До н.ч.OM 642.898140 Квт - 190 Кс2987 См36Дизельc бортовой платформой/ходовая часть
tecdoc-module.com v3250