Тип двигуна: PEUGEOT 206+ (T3E) (2009 - До н.ч.)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2009 - До н.ч. | HFX (TU1JP) | 44 Квт - 60 Кс | 1124 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.1 | 2009 - До н.ч. | HFX (TU1A) | 44 Квт - 60 Кс | 1124 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.1 | 2009 - До н.ч. | TU1AE5 | 44 Квт - 60 Кс | 1124 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 i | 2010 - До н.ч. | KFT (TU3A) | 54 Квт - 73 Кс | 1360 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 i | 2009 - До н.ч. | KFV (TU3A) | 55 Квт - 75 Кс | 1360 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 i | 2009 - До н.ч. | KFW (TU3A) | 55 Квт - 75 Кс | 1360 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.6 16V | 2010 - До н.ч. | NFU (TU5JP4) | 80 Квт - 109 Кс | 1587 См3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| 1.4 HDi eco 70 | 2009 - До н.ч. | 8HX (DV4TD) | 50 Квт - 68 Кс | 1398 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
| 1.4 HDi eco 70 | 2009 - До н.ч. | 8HZ (DV4TD) | 50 Квт - 68 Кс | 1398 См3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
