Тип двигуна: RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) (2002 - До н.ч.)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (JK0K) | 2002 - 2005 | F4R 790 | 98 Квт - 133 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 2.0 (JK09) | 2002 - До н.ч. | F4R 792 | 100 Квт - 136 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002 - До н.ч. | F4R 794 | 120 Квт - 163 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002 - До н.ч. | F4R 795 | 120 Квт - 163 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002 - До н.ч. | F4R 797 | 120 Квт - 163 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002 - До н.ч. | F4R 796 | 120 Квт - 163 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005 - До н.ч. | F4R 897 | 125 Квт - 170 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005 - До н.ч. | F4R 797 | 125 Квт - 170 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005 - До н.ч. | F4R 796 | 125 Квт - 170 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005 - До н.ч. | F4R 896 | 125 Квт - 170 Кс | 1998 См3 | 4 | бензин | вэн |
| 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 2002 - До н.ч. | V4Y 711 | 177 Квт - 241 Кс | 3498 См3 | 6 | бензин | вэн |
| 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 2002 - До н.ч. | V4Y 715 | 177 Квт - 241 Кс | 3498 См3 | 6 | бензин | вэн |
| 1.9 dCi (JK0U) | 2003 - 2005 | F9Q 820 | 85 Квт - 116 Кс | 1870 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002 - До н.ч. | F9Q 680 | 88 Квт - 120 Кс | 1870 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002 - До н.ч. | F9Q 820 | 88 Квт - 120 Кс | 1870 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002 - До н.ч. | F9Q 826 | 88 Квт - 120 Кс | 1870 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006 - До н.ч. | M9R 740 | 96 Квт - 131 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006 - До н.ч. | M9R 750 | 96 Квт - 131 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006 - До н.ч. | M9R 760 | 96 Квт - 131 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006 - До н.ч. | M9R 761 | 96 Квт - 131 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006 - До н.ч. | M9R 762 | 96 Квт - 131 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006 - До н.ч. | M9R 763 | 96 Квт - 131 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | 2006 - До н.ч. | M9R 740 | 110 Квт - 150 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | 2006 - До н.ч. | M9R 750 | 110 Квт - 150 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | 2006 - До н.ч. | M9R 815 | 110 Квт - 150 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK03, JK04) | 2006 - До н.ч. | M9R 760 | 127 Квт - 173 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK03, JK04) | 2006 - До н.ч. | M9R 761 | 127 Квт - 173 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK03, JK04) | 2006 - До н.ч. | M9R 762 | 127 Квт - 173 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK03, JK04) | 2006 - До н.ч. | M9R 763 | 127 Квт - 173 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.0 dCi (JK03, JK04) | 2006 - До н.ч. | M9R 815 | 127 Квт - 173 Кс | 1995 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.2 dCi (JK07) | 2006 - До н.ч. | G9T 645 | 102 Квт - 139 Кс | 2188 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.2 dCi (JK0H) | 2002 - До н.ч. | G9T 742 | 110 Квт - 150 Кс | 2188 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 2.2 dCi (JK0H) | 2002 - До н.ч. | G9T 743 | 110 Квт - 150 Кс | 2188 См3 | 4 | Дизель | вэн |
| 3.0 dCi | 2005 - До н.ч. | P9X 701 | 120 Квт - 163 Кс | 2958 См3 | 6 | Дизель | вэн |
| 3.0 dCi | 2005 - До н.ч. | P9X 715 | 120 Квт - 163 Кс | 2958 См3 | 6 | Дизель | вэн |
| 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 2002 - До н.ч. | P9X 701 | 130 Квт - 177 Кс | 2958 См3 | 6 | Дизель | вэн |
| 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 2006 - До н.ч. | P9X 715 | 133 Квт - 181 Кс | 2958 См3 | 6 | Дизель | вэн |
