+38 050 546 0808
+38 067 232 5977

Тип двигуна: SMART FORFOUR (454) (2004 - 2006)

Модель Рік випуску Двигун Потужність Об'єм Цил. Паливо Кузов
1.1 (454.033)2005 - 2006M 134.91147 Квт - 64 Кс1124 См33бензинНаклонная задняя часть
1.1 (454.030)2004 - 2006M 134.91055 Квт - 75 Кс1124 См33бензинНаклонная задняя часть
1.3 (454.031)2004 - 2006M 135.93070 Квт - 95 Кс1332 См34бензинНаклонная задняя часть
1.5 (454.032)2004 - 2006M 135.95080 Квт - 109 Кс1499 См34бензинНаклонная задняя часть
1.5 (454.032)2004 - 2006M 135.95090 Квт - 122 Кс1499 См34бензинНаклонная задняя часть
1.5 BRABUS (454.034)2005 - 2006M 122.950130 Квт - 177 Кс1468 См34бензинНаклонная задняя часть
1.5 CDI (454.000)2004 - 2006OM 639.93950 Квт - 68 Кс1493 См33ДизельНаклонная задняя часть
1.5 CDI (454.001)2004 - 2006OM 639.93970 Квт - 95 Кс1493 См33ДизельНаклонная задняя часть
tecdoc-module.com v3250