Тип двигуна: VW PHAETON (3D_) (2002 - До н.ч.)
| Модель | Рік випуску | Двигун | Потужність | Об'єм | Цил. | Паливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 | 2002 - До н.ч. | AYT | 177 Квт - 241 Кс | 3189 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.2 V6 | 2002 - До н.ч. | BKL | 177 Квт - 241 Кс | 3189 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.6 V6 4motion | 2009 - До н.ч. | 177 Квт - 241 Кс | 3597 См3 | 6 | бензин | седан | |
| 3.2 V6 4motion | 2004 - До н.ч. | BRK | 177 Квт - 241 Кс | 3189 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.2 V6 4motion | 2004 - До н.ч. | BKL | 177 Квт - 241 Кс | 3189 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.6 V6 4motion | 2008 - До н.ч. | CHNA | 206 Квт - 280 Кс | 3597 См3 | 6 | бензин | седан |
| 3.6 V6 4motion | 2008 - До н.ч. | CMVA | 206 Квт - 280 Кс | 3597 См3 | 6 | бензин | седан |
| 4.2 V8 4motion | 2003 - До н.ч. | BGH | 246 Квт - 335 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 4.2 V8 4motion | 2003 - До н.ч. | BGJ | 246 Квт - 335 Кс | 4172 См3 | 8 | бензин | седан |
| 6.0 W12 4motion | 2002 - До н.ч. | BAN | 309 Квт - 420 Кс | 5998 См3 | 12 | бензин | седан |
| 6.0 W12 4motion | 2005 - До н.ч. | BRN | 331 Квт - 450 Кс | 5998 См3 | 12 | бензин | седан |
| 6.0 W12 4motion | 2005 - До н.ч. | BTT | 331 Квт - 450 Кс | 5998 См3 | 12 | бензин | седан |
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2004 - До н.ч. | BMK | 165 Квт - 224 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2007 - До н.ч. | CARA | 171 Квт - 233 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2008 - До н.ч. | CEXA | 176 Квт - 240 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2008 - До н.ч. | CARB | 176 Квт - 240 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 3.0 V6 TDI 4motion | 2013 - До н.ч. | CEXB | 180 Квт - 245 Кс | 2967 См3 | 6 | Дизель | седан |
| 5.0 V10 TDI 4motion | 2002 - До н.ч. | AJS | 230 Квт - 313 Кс | 4921 См3 | 10 | Дизель | седан |
